Soluzione a basso costo di gestione, efficiente e compatta per fornire continuità assoluta di alimentazione alle applicazioni critiche per processi industriali, settori sanitario, finanza, edilizia residenziale e del terziario, trasporti, telecomunicazioni e per sistemi di rete e protezione dei dati in piccoli e medi datacenter.
La tecnologia brevettata Green Conversion fornisce elevati rendimenti a partire da basse percentuali di carico e salvaguarda la vita dei componenti critici e della batteria, consentendo un risparmio continuo sia sui costi di esercizio che di manutenzione.
Taglia (kVA) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Potenza nominale (kW) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 |
Dimensioni UPS LxPxH (mm) | 460x650x1230 | 560x940x1500 | 560x940x1800 | ||||
Peso UPS (kg) | 120 | 140 | 190 | 215 | 320 | 360 | 380 |
Peso UPS con batteria interna (kg) |
365 | 385 | 770 | 785 | - | - | - |
Batteria | Interna o esterna, 360 ÷ 372 celle, VRLA (altre su richiesta) | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA (altre su richiesta) | |||||
Autonomia massima con batterie interne al 70% di carico (min) |
11 | 7 | 12 | 8 | - | - | - |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) |
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore) 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) |
|
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore); ±10% (bypass) | |
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |
Fattore di potenza | >0,99 | |
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili |
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro |
Frequenza | 50/60 Hz |
Stabilità della tensione | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
Fattore di potenza | Fino a 1 senza declassamento della potenza |
Sovraccarico ammesso* | Inverter: 110% per 10 min, 125% per 5 min, 150% per 30 s; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
Rendimento (AC/AC)** | Fino a 99% |
Classificazione secondo IEC EN 62040-3 | VFI-SS-11 |
*soggetto a condizioni **secondo IEC/EN 62040-3
Pannello frontale | Display grafico, sinottico LED e tastiera, EPO locale |
Porte di comunicazione | Inclusi (da 30 a 160 kVA): contatto di segnalazione intervento protezione di backfeed.
Inclusi (da 60 a 160 kVA): porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per: contatto ausiliario interruttore esterno di batteria, arresto di emergenza da remoto, contatto ausiliario bypass manuale esterno, contatto diesel mode. Opzionali: adattatori SNMP (Ethernet), interfaccia web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), da ModBus-RTU a PROFIBUS DP; scheda di contatti relè; pannello di monitoraggio remoto; software di gestione dell’UPS e shutdown serverr |
Funzioni opzionali | Trasformatore di isolamento; trasformatori/autotrasformatori per adattamento tensioni; bypass manuale esterno; armadi batteria su misura; sezionatore esterno con fusibili; sonda di temperatura; kit di parallelo; load-sync per singoli UPS e load-sync box (2 sistemi di UPS); altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 | ||||||
Colore | RAL 9005 | ||||||
Layout di installazione | A 10 cm dal muro, affiancati | A muro, fianco a fianco con un lato libero per 80 cm (con batterie interne) | |||||
Accessibilità | Accesso frontale e dall’alto, ingresso cavi dal basso |
Accesso frontale, dall’alto e da un lato (con batterie interne), ingresso cavi dal basso | Accesso frontale e da un lato (con batterie interne), ingresso cavi dal basso |
Temperatura di funzionamento UPS | 0°C ÷ +40°C |
Temperatura di stoccaggio UPS | -10°C ÷ +70°C |
Altitudine (s.l.m.) | < 1000 m senza riduzione della potenza, > 1000 m con una riduzione dello 0,5% ogni 100 m |
Rumore udibile a 1 m (dBA) | <60 |
Certificazioni di qualità, ambiente, salute e sicurezza |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 |
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
EMC | IEC/EN 62040-2 |
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4 |
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 |
Grado di protezione | IEC 60529 |
Marcatura | CE |