Soluzione a basso costo di gestione, efficiente e compatta per fornire continuità assoluta di alimentazione alle applicazioni critiche per sistemi di rete e protezione dei dati in medi e grandi datacenter, settori sanitario, finanza e terziario, processi industriali, edilizia, trasporti e telecomunicazioni.
Grazie alla tecnologia brevettata Green Conversion a tre livelli, INGENIO MAX fornisce elevati rendimenti a partire da basse percentuali di carico e salvaguarda la vita dei componenti critici e della batteria, consentendo un risparmio continuo sia sui costi di esercizio che di manutenzione.
Taglia (kVA) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Potenza nominale (kW) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 880x970x1978 | 1430x970x1978 | 1630x970x1978 | |||
Peso UPS (kg) | 530 | 745 | 675 | 1080 | 1250 | 1400 |
Batteria | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA (Altre su richiesta) |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) | |||||
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore) 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) |
|||||
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore); ±10% (bypass) | |||||
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |||||
Fattore di potenza | >0,99 | |||||
Distorsione della corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | |||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro | |||||
Frequenza | 50/60 Hz | |||||
Stabilità della tensione | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
|||||
Fattore di potenza | Fino a 1, senza declassamento della potenza | |||||
Sovraccarico ammesso | Inverter: 110% per 10 min, 125% per 5 min, 150% per 30 s; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
|||||
Rendimento (AC/AC)* | Fino a 99% | |||||
Classificazione secondo IEC EN 62040-3 |
VFI-SS-11 |
*Secondo IEC/EN 62040-3
Pannello frontale | Display touch screen 10" a colori, 1024x600 pixel | |||||
Porte di comunicazioni | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; contatto di segnalazione intervento protezione di backfeed; terminali di ingresso per contatti ausiliari di: interruttore esterno di batteria, bypass manuale esterno, interruttore di uscita esterno; arresto di emergenza da remoto; trasferimento in bypass da remoto; contatto diesel mode. Opzionali: adattatori SNMP (Ethernet), interfaccia web (Ethernet), ModBus-TCP-IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), da ModBus-RTU a PROFIBUS DP, scheda di contatti di relè, pannello di monitoraggio remoto, software di gestione dell'UPS e shutdown del server |
|||||
Funzioni opzionali | Batteria comune; bypass statico centralizzato; avvio senza rete; trasformatore di isolamento in ingresso o uscita; autotrasformatori per adattamento delle tensioni di ingresso/uscita (480/690 Vac); bypass manuale esterno; armadi batteria su misura; sezionatore di batteria con fusibili in scatola a muro; sonda di temperatura; kit di parallelo; load-sync per UPS singoli e load-sync box (2 sistemi di UPS); ingresso cavi dall’alto; bobina di sgancio per sezionatore di bypass; altre opzioni su richiesta |
Bypass manuale interno | Incluso come standard | |||||
Grado di protezione | IP 20 | |||||
Colore | RAL 9005 | |||||
Layout di installazione | A muro, affiancati, schiena a schiena | |||||
Accessibilità | Accesso frontale, ingresso cavi dal basso |
Temperaura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C | |||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | |||||
Altitudine (s.l.m.) | < 1000 m senza riduzione della potenza, > 1000 m con riduzione dello 0,5% ogni 100 m | |||||
Rumore udibile a 1 m (dBA) | <65 | <72 | <80 |
Certificazione di qualità, ambiente, salute e sicurezza |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4 | |||||
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | |||||
Grado di protezione | IEC 60529 | |||||
Marcatura | CE |