Gruppi statici di continuità con uscita trifase o monofase per piccoli e medi datacenter, server, dispositivi di rete, apparecchiature per telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, building automation, apparecchiature medicali.
Taglia (kVA) | 10 | 15 | 20 |
Potenza nominale (kW) | 9 | 13,5 | 18 |
Dimensioni UPS LxPxH (mm) | 450x670x1200 | ||
Peso UPS (kg) | 100 | 110 | 110 |
Peso UPS con batteria interna (kg) | 247 | 257 | 257 |
Dimensioni modulo batteria esterno LxPxH (mm) | 500x670x1200 | ||
Batteria | Interna o esterna, 360÷372 celle, VRLA (altre su richiesta) | ||
Autonomia massima con batterie interne al 70% di carico (min) | 32 | 19 | 12 |
B8031FXS (10-15-20 kVA) | B8033FXS (10-15-20 kVA) | |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 2 fili (bypass) | Morsetti 4 fili |
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore) 220/230/240 Vac monofase (bypass) |
400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore) 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) |
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore); ±10% (bypass) | |
Frequenza | 50/60 Hz (45÷65 Hz) | |
Fattore di potenza | 0,99 | |
Distorsione di corrente | <4% |
B8031FXS (10-15-20 kVA) | B8033FXS (10-15-20 kVA) | |
Tipo di connessione | Morsetti 2 fili | Morsetti 4 fili |
Tensione nominale | 220/230/240 Vac monofase | 380/400/415 Vac trifase con neutro |
Frequenza | 50/60 Hz | |
Stabilità della tensione | Statica ±1%; dinamica: IEC EN 62040-3 Classe 1 | |
Fattore di potenza | Fino a 0,9 senza declassamento della potenza | |
Sovraccarico ammesso | Inverter: 125% per 10 min, 150% per 30 s, >150% per 10 s; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
|
Rendimento (AC/AC)* | Fino a 98% | |
Classificazione secondo IEC EN 62040-3 |
*secondo IEC EN 62040-3
Pannello frontale | Display grafico, sinottico a LED e tastiera, EPO locale |
Porte di comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per contatto ausiliario interruttore di batteria. Opzionali: terminali di ingresso per arresto di emergenza da remoto, contatto ausiliario bypass manuale esterno, contatto diesel mode; SNMP (Ethernet), adattatori interfaccia web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), da ModBus-RTU a PROFIBUS DP; scheda contatti di relè, pannello di monitoraggio remoto, software di gestione dell’UPS e shutdown server |
Funzioni opzionali | Trasformatore isolamento; trasformatori/autotrasformatori per adattamento tensioni; bypass manuale esterno; armadi batteria su misura; sezionatore con fusibili esterno; sonda di temperatura; kit di parallelo; load-sync per UPS singoli; altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 |
Colore | RAL 7016 |
Layout di installazione | A 10 cm dal muro, affiancati |
Accessibilità | Accesso frontale e dall’alto, ingresso cavi dal basso |
Temperatura di funzionamento | 0 °C ÷ +40 °C |
Temperatura di stoccaggio | |
Altitudine (s.l.m.) | <1000 m senza riduzione della potenza, >1000 m con riduzione dello 0,5% ogni 100 m |
Rumore udibile a 1 m (dBA) | <52 |
Certificazione di qualità, ambiente, salute e sicurezza | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 |
Sicurezza | IEC EN |
EMC | IEC EN |
Aspetti ambientali | IEC EN 62040-4 |
Collaudi e prestazioni | IEC EN 62040-3 |
Grado di protezione | IEC 60529 |
Marcatura | CE |