Sistemi statici di trasferimento trifase per la commutazione dell’alimentazione tra due diverse linee.
Taglia (A)* | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
Dimensioni UPS LxPxH (mm)** | 820x835x1475 | 1220x860x1900 | 2000x1000x2100 | ||||
Peso (kg)** | 265 | 290 | 305 | 615 | 660 | 1000 | 1450 |
*altre taglie fino a 3000 su richiesta **versione 3-poli
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | ||||||
Tensione nominale | 208/380/400/415/440/480 Vac trifase con neutro | ||||||
Tolleranza sulla tensione | ±10% (fino a ±20% su richiesta) | ||||||
Frequenza | 50/60 Hz, ±2 Hz (fino a ±4 Hz su richiesta) | ||||||
Contenuto armonico della tensione |
Illimitato (per THD>20% tempo di commutazione ≤10 ms) | ||||||
Angolo di fase su commutazione | 5° ÷ 30° |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | ||||||
Tensione nominale | 208/380/400/415/440/480 Vac trifase con neutro | ||||||
Frequenza | 50/60 Hz | ||||||
Tempo di commutazione | ≤4 ms | ||||||
Tipo di commutazione | Break before make, blocco commutazione su guasto | ||||||
Fattore di potenza | 1 ÷ 0,3 | ||||||
Fattore di cresta massimo | 3:1 | ||||||
Distorsione di corrente del carico | Illimitata | ||||||
Sovraccarico ammesso | 125% per 30 min, 150% per 10 min, 200% per 30 s, 2000% per 1 ciclo, 4000% per ½ ciclo | ||||||
Rendimento (AC/AC) | >99% |
Pannello frontale | Display LCD grafico, sinottico LED e tastiera | ||||||
Porte di comunicazione | Inclusi: scheda contatti di relè, porte seriali RS232 e RS485, adattatore ModBus-RTU. Opzionali: scheda contatti di relè aggiuntiva |
||||||
Funzioni opzionali | Configurazioni a 4 poli; interruttori rimovibili; funzionamento senza neutro; versione quadristi; quadri di distribuzione in uscita; trasformatore di isolamento |
Grado di Protezione | IP 20 (altri su richiesta) | ||||||
Colore | RAL 9005 (altri su richiesta) | ||||||
Layout di installazione | A muro, schiena a schiena e affiancato | ||||||
Accessibilità | Accesso frontale, accesso cavi dall'alto e dal basso |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | ||||||
Altitudine (s.l.m.) | < 1000 m senza riduzione di potenza, > 1000 m con riduzione dello 0,5% ogni 100 m | ||||||
Rumore udibile a 1 m (dBA) | <62 |
Certificazioni di qualità, ambiente salute e sicurezza |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | ||||||
Sicurezza | IEC/EN 62310-1 | ||||||
EMC | IEC/EN 62310-2 | ||||||
Interruttori | IEC/EN 60947-3 | ||||||
Limiti di commutazione | IEEE Standard 446 | ||||||
Grado di protezione | IEC 60529 | ||||||
Prestazioni | IEC/EN 62310-3 | ||||||
Marcatura | CE |