Galileo Plus RT è un UPS monofase a doppia conversione online che può essere utilizzato sia in configurazione tower che rack grazie al suo design reversibile. L'UPS Galileo Plus RT, con una potenza nominale di 1000, 2000 e 3000 VA, è ideale per le piccole e medie imprese, apparecchiature di rete e server.
| Taglia (VA) | 1000* | 2000* | 3000* |
| Potenza nominale (W) | 900 | 1800 | 2700 |
| Dimensioni UPS LxPxH (mm) | (2U)88x405x440 | (2U)88x600x440 | (2U)88x600x440 |
| Dimensioni armadio batterie LxPxH (mm) | (4U)176x405x440 | (2U)88x600x440 | (2U)88x600x440 |
| Peso UPS (kg) | 12 | 29,5 | 30 |
| Tipo di connessione | IEC 320-C14 | IEC 320-C20 |
| Tensione nominale | 230 Vac monofase | |
| Intervallo della tensione | 180 ÷ 300 Vac a pieno carico | |
| Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |
| Fattore di potenza | 0,99 | |
| Distorsione di corrente (THDi) | <3% | |
| Tipo di connessione | 6 IEC C13 | 6 IEC C13 + 1 IEC C19 | |
| Tensione nominale | 230 Vac +/-1% monofase | ||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||
| Fattore di potenza | 0,9 | ||
| Sovraccarico ammesso | 105% continuo, 120% per 30 secondi, 150% per 10 secondi |
||
| Modalità di funzionamento | On-line, Eco-mode | ||
| Classificazione secondo IEC/EN 62040-3 | VFI-SS-11 | ||
| Autonomia con batteria interna (min) |
50% carico | 15 | 16 | 12 |
| 100% carico | 5 | 5 | 4 |
*Rack/Tower
| Pannello frontale | Display LCD, LED di segnalazione, tasti funzione |
| Porte di comunicazione | Inclusi: USB, EPO, RS232. Opzionali: scheda contatti relè, scheda SNMP. Compatibile con: Windows, Linux |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C |
| Altitudine (s.l.m.) | <1000 m senza riduzione della potenza, > 1000 m con riduzione dell'1% ogni 100 m |
| Rumore udibile a 1 m (dBA) | <50 |
| Certificazione di qualità, ambiente, salute e sicurezza |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Sicurezza | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | Marcatura | CE |