Gruppi statici di continuità con uscita trifase per apparecchiature di condizionamento, sistemi di sicurezza, processi industriali, infrastrutture critiche, apparecchiature elettromedicali, protezione monolitica dell’alimentazione di datacenter.
Taglia (kVA) | 400 | 500 | 600 | 800 |
Potenza nominale (kW) | 360 | 450 | 540 | 720 |
Dimensioni LxPxH (mm) | 1990x950x1920 | 2440x950x2020 | 2440x950x2020 | 3640x950x1920 |
Peso UPS (kg) | 1955 | 2482 | 2535 | 3600 |
Batteria | Esterna, 300÷312 celle, VRLA (altre su richiesta) |
Tipo di connessione | Morsetti 3 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) |
Tensione nominale | 400 Vac trifase (raddrizzatore) 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) |
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore); +10% (bypass) |
Frequenza | 50/60 Hz, 45÷65 Hz |
Fattore di potenza | 0,99 |
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili |
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro |
Frequenza | 50/60 Hz |
Stabilità della tensione | Statica ±1%; dinamica: IEC EN 62040-3 Classe 1 |
Fattore di potenza | Fino a 0,9, induttivo o capacitivo, senza declassamento della potenza |
Sovraccarico ammesso | Inverter: 125% per 10 min, 150% per 1 min, 199% per 10 s, 20 s; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
Rendimento (AC/AC)* | Fino a 98% |
Classificazione secondo IEC EN 62040-3 |
VFI-SS-11 |
*secondo IEC EN 62040-3
Pannello frontale | Display grafico, sinottico a LED e tastiera, EPO locale |
Porte di comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per: arresto di emergenza da remoto, contatto ausiliario interruttore di batteria, contatto ausiliario bypass manuale esterno, contatto diesel mode. Opzionali: adattatori SNMP (Ethernet), interfaccia web (Ethernet), ModBus-TCP/IP (Ethernet), ModBus-RTU (RS485), da ModBus-RTU a PROFIBUS DP; scheda contatti di relè, pannello di monitoraggio remoto, software di gestione dell’UPS e shutdown server |
Funzioni opzionali | Trasformatore isolamento; trasformatori/autotrasformatori per adattamento tensioni; bypass manuale in cabinet esteso o esterno; armadi batteria su misura; sezionatore con fusibili esterno; sonda di temperatura; kit di parallelo; load-sync per UPS singoli; load-sync box (2 sistemi di UPS); ingresso cavi dall’alto; altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 (altri su richiesta) |
Colore | RAL 7016 (altri su richiesta) |
Layout di installazione | A muro, schiena a schiena e affiancati |
Accessibilità | Accesso frontale e dall’alto, ingresso cavi dal basso |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C |
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C |
Altitudine (s.l.m.) | <1000 m senza riduzione della potenza, >1000 m con riduzione dello 0,5% ogni 100 m |
Rumore udibile a 1m (dBA) | <62 |
Certificazione di qualità, ambiente, salute e sicurezza |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 |
Sicurezza | IEC EN 62040-1 |
EMC | IEC EN 62040-2 |
Aspetti ambientali | IEC EN 62040-4 |
Collaudi e prestazioni | IEC EN 62040-3 |
Grado di protezione | IEC 60529 |
Marcatura | CE |