Die modularen Hochleistungs-USVs UPSaver und UPSaver 3vo bieten eine unübertroffene Leistung für große Rechenzentren und Hyperscale-Rechenzentren. Sie bieten die höchste Verfügbarkeit in diesem Leistungsbereich, den niedrigsten Stromverbrauch und die niedrigsten TCO.
Klicken Sie hier, um mehr über die patentierte
Green-Conversion-Technologie zu erfahren
Bemessungsstrom (kVA) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Nennleistung N (kW) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Nennleistung N+1 (kW) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Abmessungen der USV LxTxH (mm)* |
2350x 970x 2100 |
2950x 970x 2100 |
3900x 970x 2100 |
4500x 970x 2100 |
5100x 970x 2100 |
6800x 970x 2100 |
7400x 970x 2100 |
|
Gewicht der USV (kg)* | 1660 | 2260 | 2920 | 3590 | 4190 | 4960 | 5560 | |
Batteriekonfiguration | Extern, 360 bis 372 Zellen, VRLA (weitere Optionen) |
*bezogen auf verteilte Batterie, verteilter statischer Schalter, Kabeleingang von unten. Wenden Sie sich für weitere Konfigurationen an unser Vertriebsteam.
Anschluss | Fest verdrahtet, 4 Adern (Gleichrichter), 4 Adern (Bypass) | |||||||
Nennspannung | 400 Vac Drehstrom mit Neutralleiter (Gleichrichter), 380/400/415 Vac 3 Phasen mit Neutralleiter (Bypass) | |||||||
Spannungstoleranz | -20 %, +15 % (Gleichrichter); ±10 % (Bypass) | |||||||
Frequenz und Bereich | 50/60 Hz, 45 bis 65 Hz | |||||||
Leistungsfaktor | 0.99 | |||||||
Stromverzerrung | <3% |
Anschluss | Fest verdrahtet, 4 Adern | |||||||
Nennspannung | 380/400/415 Vac, 3-phasig mit Neutralleiter | |||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||
Spannungsstabilität (VFI) | Statisch: ±1 %; dynamisch: IEC/EN 62040-3 Klasse 1 | |||||||
Leistungsfaktor | Jeder Leistungsfaktor (induktiv oder kapazitiv) bis zu 1 ohne Leistungsminderung | |||||||
Zulässige Überlast | Wechselrichter: 125 % für 10 min, 150 % für 1 min; Bypass: 150 % kontinuierlich, 1000 % für 1 Zyklus |
|||||||
Wirkungsgrad AC/AC** | Bis 99.5% | |||||||
Klassifizierung gemäß IEC/EN 62040-3" |
VFI-SS-111 |
*nach IEC/EN 62040-3.
Frontpanel | 10-Zoll-Touchscreen-Farbmonitor, 1024 x 600 Pixel | |||||||
Fernkommunikation | Inbegriffen: RS232 und USB; Eingangsklemmenblock für Hilfskontakte (fernbetätigter Notaus, Batterie-Trennschalter, externer Wartungs-Bypass-Schalter, Dieselgeneratormodus, externer Ausgangsschalter, Fernumschaltung auf Bypass); SPDT-Kontakt Relaiskarte; ModBus-RTU (RS485). Optional: ModBus-TCP/IP (Ethernet); Adapter ModBus-RTU an PROFIBUS DP |
|||||||
Optionale Funktionserweiterungen | Trenntransformator; benutzerdefinierte Batterieschränke; wandmontierte Batteriesicherung, Schaltgerät; Batterie-Temperatursensor; Parallelbetrieb-Kit; Lastsynchr. für einzelne USV und Lastsynchr. Schalt. (2 USV-Systeme); weitere Optionen auf Anfrage |
Schutzart | IP 20 | |||||||
Farbe | RAL 9005 | |||||||
Montagelayout | Wandmontage, Rücken-an-Rücken-Montage und Montage nebeneinander erlaubt | |||||||
Zugang | Zugang von vorn und von oben, Kabeleinführung von unten und oben | |||||||
Konfiguration im Parallelbetrieb | Bis zu 8 USVs für insgesamt 12,8 MW |
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | |||||||
Lagertemperatur | -10°C bis +70°C | |||||||
Höhe (über Meeresspiegel) | < 1000 m ohne Leistungsreduzierung, > 1000 m mit Leistungsreduzierung von 0,5% je 100 m | |||||||
Hörbarer Lärm in 1 m Entfernung (dBA) | <50 (UHE) |
Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit |
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicherheit | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMV | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Umgebungsbedingungen | IEC/EN 62040-4 | |||||||
Tests und Leistungen | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Schutzart | IEC 60529 | |||||||
Kennzeichnung | CE |
Bemessungsstrom (kVA) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Nennleistung N (kW) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Anzahl der Module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abmessungen der USV LxTxH (mm)* |
3800x 970x 2150 |
4450x 970x 2150 |
6550x 970x 2150 |
7200x 970x 2150 |
7650x 1200x 2150 |
8800x 1200x 2150 |
(***) |
Gewicht der USV (kg)* | 2140 | 2710 | 4205 | 4775 | 5770 | 6630 | (***) |
Batteriekonfiguration | Extern, 360 bis 372 Zellen, VRLA, Lithium-Ionen (weitere Optionen) |
Anschluss | Fest verdrahtet, 4 Adern (Gleichrichter), 4 Adern (Bypass) | |||||||
Nennspannung | 400 Vac Drehstrom mit Neutralleiter (Gleichrichter), 380/400/415 Vac 3 Phasen mit Neutralleiter (Bypass) | |||||||
Spannungstoleranz | -20 %, +15 % (Gleichrichter); ±10 % (Bypass) | |||||||
Frequenz und Bereich | 50/60 Hz, 45 bis 65 Hz | |||||||
Leistungsfaktor | 0.99 | |||||||
Stromverzerrung | <3% |
Anschluss | Fest verdrahtet, 4 Adern | |||||||
Nennspannung | 380/400/415 Vac, 3-phasig mit Neutralleiter | |||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||
Spannungsstabilität (VFI) | "Statisch: ±1 %; dynamisch: IEC/EN 62040-3 Klasse 1" | |||||||
Leistungsfaktor | Bis zu 1, ohne Leistungsminderung | |||||||
Zulässige Überlast** | Wechselrichter: 105% kontinuierlich bei 30°C, 125 % für 10 min, 150 % für 1 min; Bypass: 110 % kontinuierlich, 150 % für 1 min, 700% für 100 ms, 1000 % für 10 ms |
|||||||
Wirkungsgrad AC/AC | Bis 99% | |||||||
Klassifizierung gemäß IEC/EN 62040-3" |
VFI-SS-11 |
*Vollständige Optionsversion mit oberem Sammelschieneneinführungsmodul, Hauptschaltern und Hot-Swap-Verteilungsmodulen. **unterliegt Bedingungen. ***Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.
Frontpanel | 10-Zoll-Touchscreen-Farbmonitor, 1024 x 600 Pixel | |||||||
Fernkommunikation | Inbegriffen: RS232; Eingangsklemmenblock für Hilfskontakte (fernbetätigter Notaus, Batterie-Trennschalter, externer Wartungs-Bypass-Schalter, Dieselgeneratormodus, externer Ausgangsschalter, Fernumschaltung auf Bypass); SPDT-Kontakt Relaiskarte; ModBus-RTU (RS485); Optional: ModBus-TCP/IP (Ethernet) |
|||||||
Optionale Funktionserweiterungen | Trenntransformator; Batterieschränke; Batterieschutzschrank; Batterie-Temperatursensor; Parallelbetrieb-Kit; Lastsynchr. für einzelne USV und Lastsynchr. Schalt. (2 USV-Systeme); weitere Optionen auf Anfrage |
Schutzart | IP 20 | |||||||
Farbe | RAL 9005 | |||||||
Montagelayout | Wandmontage, Rücken-an-Rücken-Montage und Montage nebeneinander erlaubt | |||||||
Zugang | Zugang von vorn und von oben, Kabeleinführung von unten und oben | |||||||
Konfiguration im Parallelbetrieb | Bis zu 8 USVs für insgesamt 21 MW |
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C ohne Leistungsminderung | |||||||
Lagertemperatur | -10°C bis +70°C | |||||||
Höhe (über Meeresspiegel) | < 1000 m ohne Leistungsreduzierung, > 1000 m mit Leistungsreduzierung von 0,5 % je 100 m | |||||||
Hörbarer Lärm in 1 m Entfernung (dBA) | <65 |
"Qualität, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit" |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicherheit | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMV | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Umgebungsbedingungen | IEC/EN 62040-4; ISO 14025 | |||||||
Tests und Leistungen | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Schutzart | IEC 60529 | |||||||
Kennzeichnung | CE |