UPSaver® e UPSaver ® 3vo sono UPS modulari ad altissima efficienza, multifunzione e completamente adattabile. La flessibilità del sistema è ottenuta utilizzando moduli di potenza, che possono configurare una vasta gamma di sistemi modulari.
Da Uninterruptible Power Supply ad Uninterruptible Power Saver, sistema di risparmio continuo che sfrutta le qualità della rete per ridurre i consumi e minimizza i costi di esercizio, assicurando la continuità di funziona- mento dei carichi collegati.
Vuoi ottenere il minor consumo energetico per il tuo data center senza compromessi sulla qualità dell'alimentazione? Con UPSaver® e UPsaver® 3vo, UPS 4.0 di nuova generazione, ora puoi.
Per approfondimenti sulla tecnologia brevettata Green Conversion clicca qui
Taglia (kVA) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Potenza nominale N (kW) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Potenza nominale N+1 (kW) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Dimensioni UPS LxPxH (mm)* | 2350x 970x 2100 |
2950x 970x 2100 |
3900x 970x 2100 |
4500x 970x 2100 |
5100x 970x 2100 |
6800x 970x 2100 |
7400x 970x 2100 |
|
Peso UPS (kg)* | 1660 | 2260 | 2920 | 3590 | 4190 | 4960 | 5560 | |
Batteria | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA (altre su richiesta) |
* riferite a batteria distribuita, statico distribuito,ingresso cavi dal basso. Per altre configurazione contattate il nostro ufficio commerciale.
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) | |||||||
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore), 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) | |||||||
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore), ±10% (bypass) | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |||||||
Fattore di potenza | 0,99 | |||||||
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | |||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz | |||||||
Stabilità della tensione (VFI) | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
|||||||
Fattore di potenza | Qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) fino a 1, senza declassamento della potenza | |||||||
Sovraccarico ammesso | Inverter: 125% per 10 min, 150% per 1 min; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
|||||||
Rendimento AC/AC* | Fino a 99,5% | |||||||
Classificazione secondo IEC/EN 62040-3 |
VFI-SS-111 |
* secondo IEC/EN 62040-3.
Pannello frontale | Display touch screen 10" a colori, 1024x600 pixel | |||||||
Comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per contatti ausiliari di: interruttore esterno di batteria,
bypass manuale esterno, interruttore di uscita esterno; arresto di emergenza da remoto;
trasferimento in bypass da remoto; contatto diesel mode; scheda di contatti SPDT; ModBus-RTU (RS485). Opzionali: ModBus-TCP/IP (Ethernet); ModBus-RTU a PROFIBUS DP |
|||||||
Funzioni opzionali | Trasformatore di isolamento; armadi batteria su misura; sezionatore di batteria esterno con fusibili; sonda di temperatura; kit parallelo; load-sync per UPS singoli e load-sync box (2 sistemi di UPS); altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 | |||||||
Colore | RAL 9005 | |||||||
Layout di installazione | A muro, affiancati e schiena a schiena | |||||||
Accessibilità | Accesso frontale e dall'alto, ingresso cavi dal basso e dall'alto | |||||||
Configurabilità in parallelo | Fino a 8 UPS, per un totale di 12,8 MW |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | |||||||
Altitudine (s.l.m) | < 1000 m senza riduzione di potenza, >1000 m con riduzione del 0,5% ogni 100 m | |||||||
Rumore udibile a 1m (dBA) | <50 (UHE) |
Certificazione di qualità, ambiente salute e sicurezza |
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4 | |||||||
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Grado di protezione | IEC 60529 | |||||||
Marcatura | CE |
Taglia (kVA) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Potenza nominale N (kW) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dimensioni UPS LxPxH (mm)* |
2450x 970x 2100 |
3050x 970x 2100 |
4100x 970x 2100 |
4700x 970x 2100 |
5700x 970x 2100 |
(***) | (***) |
Peso UPS (kg)* | 1800 | 2540 | 3170 | 3900 | 4700 | (***) | (***) |
Batteria | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA (altre su richiesta) |
* riferite a batteria distribuita, statico distribuito,ingresso cavi dal basso. Per altre configurazione contattate il nostro ufficio commerciale.
*** contattare il nostro ufficio commerciale
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) | |||||||
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore), 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) | |||||||
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore), ±10% (bypass) | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |||||||
Fattore di potenza | 0,99 | |||||||
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | |||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz | |||||||
Stabilità della tensione (VFI) | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
|||||||
Fattore di potenza | Qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) fino a 1, senza declassamento della potenza | |||||||
Sovraccarico ammesso | Inverter: 125% per 10 min, 150% per 1 min; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
|||||||
Rendimento AC/AC* | Fino a 99,5% | |||||||
Classificazione secondo IEC/EN 62040-3 |
VFI-SS-111 |
* secondo IEC/EN 62040-3.
Pannello frontale | Display touch screen 10" a colori, 1024x600 pixel | |||||||
Comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per contatti ausiliari di: interruttore esterno di batteria,
bypass manuale esterno, interruttore di uscita esterno; arresto di emergenza da remoto;
trasferimento in bypass da remoto; contatto diesel mode; scheda di contatti SPDT; ModBus-RTU (RS485). Opzionali: ModBus-TCP/IP (Ethernet); ModBus-RTU a PROFIBUS DP |
|||||||
Funzioni opzionali | Trasformatore di isolamento; armadi batteria su misura; sezionatore di batteria esterno con fusibili; sonda di temperatura; kit parallelo; load-sync per UPS singoli e load-sync box (2 sistemi di UPS); altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 | |||||||
Colore | RAL 9005 | |||||||
Layout di installazione | A muro, affiancati e schiena a schiena | |||||||
Accessibilità | Accesso frontale e dall'alto, ingresso cavi dal basso e dall'alto | |||||||
Configurabilità in parallelo | Fino a 8 UPS, per un totale di 12,8 MW |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | |||||||
Altitudine (s.l.m) | < 1000 m senza riduzione di potenza, >1000 m con riduzione del 0,5% ogni 100 m | |||||||
Rumore udibile a 1m (dBA) | <50 (UHE) |
Certificazione di qualità, ambiente salute e sicurezza |
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4 | |||||||
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Grado di protezione | IEC 60529 | |||||||
Marcatura | CE |