UPS ad alta potenza modulare, scalabile e adattabile, pensato per grandi datacenter e applicazioni critiche in ambito IT. UPSaver e UPSaver 3vo sono stati progettati per venire incontro alle mutevoli esigenze della tua infrastruttura, con il più basso Costo Totale di Proprietà (TCO).
Per approfondimenti sulla tecnologia brevettata Green Conversion clicca qui
Taglia (kVA) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Potenza nominale N (kW) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
Potenza nominale N+1 (kW) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Dimensioni UPS LxPxH (mm)* | 2350x 970x 2100 |
2950x 970x 2100 |
3900x 970x 2100 |
4500x 970x 2100 |
5100x 970x 2100 |
6800x 970x 2100 |
7400x 970x 2100 |
|
Peso UPS (kg)* | 1660 | 2260 | 2920 | 3590 | 4190 | 4960 | 5560 | |
Batteria | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA (altre su richiesta) |
* riferite a batteria distribuita, statico distribuito,ingresso cavi dal basso. Per altre configurazione contattate il nostro ufficio commerciale.
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) | |||||||
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore), 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) | |||||||
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore), ±10% (bypass) | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |||||||
Fattore di potenza | 0,99 | |||||||
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | |||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz | |||||||
Stabilità della tensione (VFI) | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
|||||||
Fattore di potenza | Qualunque fattore di potenza (induttivo o capacitivo) fino a 1, senza declassamento della potenza | |||||||
Sovraccarico ammesso | Inverter: 125% per 10 min, 150% per 1 min; bypass: 150% continuo, 1000% per 1 ciclo |
|||||||
Rendimento AC/AC* | Fino a 99,5% | |||||||
Classificazione secondo IEC/EN 62040-3 |
VFI-SS-111 |
* secondo IEC/EN 62040-3.
Pannello frontale | Display touch screen 10" a colori, 1024x600 pixel | |||||||
Comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232 e USB; terminali di ingresso per contatti ausiliari di: interruttore esterno di batteria,
bypass manuale esterno, interruttore di uscita esterno; arresto di emergenza da remoto;
trasferimento in bypass da remoto; contatto diesel mode; scheda di contatti SPDT; ModBus-RTU (RS485). Opzionali: ModBus-TCP/IP (Ethernet); ModBus-RTU a PROFIBUS DP |
|||||||
Funzioni opzionali | Trasformatore di isolamento; armadi batteria su misura; sezionatore di batteria esterno con fusibili; sonda di temperatura; kit parallelo; load-sync per UPS singoli e load-sync box (2 sistemi di UPS); altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 | |||||||
Colore | RAL 9005 | |||||||
Layout di installazione | A muro, affiancati e schiena a schiena | |||||||
Accessibilità | Accesso frontale e dall'alto, ingresso cavi dal basso e dall'alto | |||||||
Configurabilità in parallelo | Fino a 8 UPS, per un totale di 12,8 MW |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | |||||||
Altitudine (s.l.m) | < 1000 m senza riduzione di potenza, >1000 m con riduzione del 0,5% ogni 100 m | |||||||
Rumore udibile a 1m (dBA) | <50 (UHE) |
Certificazione di qualità, ambiente salute e sicurezza |
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4 | |||||||
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Grado di protezione | IEC 60529 | |||||||
Marcatura | CE |
Taglia (kVA) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Potenza nominale N (kW) | 670 | 1000 | 1340 | 1670 | 2000 | 2340 | 2670 |
Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dimensioni UPS LxPxH (mm)* |
3800x 970x 2150 |
4450x 970x 2150 |
6550x 970x 2150 |
7200x 970x 2150 |
7650x 1200x 2150 |
8800x 1200x 2150 |
(***) |
Peso UPS (kg)* | 2140 | 2710 | 4205 | 4775 | 5770 | 6630 | (***) |
Batteria | Esterna 360 ÷ 372 celle, VRLA, ioni di litio (altre su richiesta) |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili (raddrizzatore), 4 fili (bypass) | |||||||
Tensione nominale | 400 Vac trifase con neutro (raddrizzatore), 380/400/415 Vac trifase con neutro (bypass) | |||||||
Tolleranza sulla tensione | -20%, +15% (raddrizzatore), ±10% (bypass) | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz, 45 ÷ 65 Hz | |||||||
Fattore di potenza | 0,99 | |||||||
Distorsione di corrente | <3% |
Tipo di connessione | Morsetti 4 fili | |||||||
Tensione nominale | 380/400/415 Vac trifase con neutro | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz | |||||||
Stabilità della tensione | Statica: ±1%; dinamica: IEC/EN 62040-3 Classe 1 |
|||||||
Fattore di potenza | Fino a 1, senza declassamento della potenza | |||||||
Sovraccarico ammesso** | Inverter: 105% continuo a 30°C, 125% per 10 min, 150% per 1 min; bypass: 110% continuo, 150% per 1 min, 700% per 100 ms, 1000% per 10 ms |
|||||||
Rendimento AC/AC | Fino a 99% | |||||||
Classificazione secondo IEC/EN 62040-3 |
VFI-SS-11 |
* versione full optional che include il modulo busbar per ingresso dall'alto, i sezionatori principali e armadi distribuzione per la scalabilità a caldo ** soggetto a condizioni *** contattare il nostro ufficio commerciale
Pannello frontale | Display touch screen 10" a colori, 1024x600 pixel | |||||||
Comunicazione | Inclusi: porta seriale RS232; terminali di ingresso per contatti ausiliari di: interruttore esterno di batteria,
bypass manuale esterno, interruttore di uscita esterno; arresto di emergenza da remoto;
trasferimento in bypass da remoto; contatto diesel mode; scheda di contatti SPDT; ModBus-RTU (RS485). Opzionali: ModBus-TCP/IP (Ethernet) |
|||||||
Funzioni opzionali | Trasformatore di isolamento; armadi batteria; armadio protezione batteria; sonda di temperatura; kit parallelo; load-sync per UPS singoli e load-sync box (2 sistemi di UPS); altre opzioni su richiesta |
Grado di protezione | IP 20 | |||||||
Colore | RAL 9005 | |||||||
Layout di installazione | A muro, affiancati e schiena a schiena | |||||||
Accessibilità | Accesso frontale e dall'alto, ingresso cavi dal basso e dall'alto | |||||||
Configurabilità in parallelo | Fino a 8 UPS, per un totale di 21 MW |
Temperatura di funzionamento | 0°C ÷ +40°C senza declassamento della potenza | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -10°C ÷ +70°C | |||||||
Altitudine (s.l.m) | < 1000 m senza riduzione di potenza, >1000 m con riduzione del 0,5% ogni 100 m | |||||||
Rumore udibile a 1m (dBA) | <65 |
Certificazione di qualità, ambiente salute e sicurezza |
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 | |||||||
Sicurezza | IEC/EN 62040-1 | |||||||
EMC | IEC/EN 62040-2 | |||||||
Aspetti ambientali | IEC/EN 62040-4; ISO 14025 | |||||||
Collaudi e prestazioni | IEC/EN 62040-3 | |||||||
Grado di protezione | IEC 60529 | |||||||
Marcatura | CE |